Beschreibung Baugebiet : 'Steinfelder Straße'
Wir planen und realisieren für Sie auf 36 Bauplätzen Ihr neues Traumhaus in Diepholz. Das Baugebiet liegt an der B214, hier im westlich gelegenen Bereich von Diepholz. Durch die Anbindung an die B214 ist eine zentrale Lage des Baugebietes garantiert. Die unmittelbare Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, die Schulnähe, sowie der großzügige Spielplatz machen dieses Baugebiet besonders auch für Familien interessant.
Die großzügig geschnittenen Bauplätze von 528 bis 1.102 m² Grundstücksgröße erlauben Ihnen freien Spielraum bei der Planung Ihres Wohnhauses.
Die Ausrichtung der Grundstücke in Südrichtung, wie auch die ruhige Lage garantieren Ihnen ein Höchstmass an Wohnkomfort.
Neben Einfamilienhäusern sind auch Doppelhäuser auf den Grundstücken möglich.
Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gern in Fragen zu Ihrem neuen Eigenheim.

 

Grundstückspreise
Die Preise für die einzelnen Grundstücke liegen zwischen 59,00 und 62,00 € pro m² Grundstücksfläche. In der Tabelle unten sind die Grundstückspreise für die einzelnen Grundstücke aufgelistet.

Sie können sich ein Grundstück reservieren lassen, indem Sie bei uns anrufen unter 05441/9780, bzw. eine mail schicken an mail@bau-team-husmann.de oder eine Nachricht senden unter INFO

 

Grundstücksgrößen
Laufende Nr. Größe [m²] Preis/m² [€/m²] Grundstückskosten[€]
105 1.102,00 59,00 65.018,00
106 936,00 59,00 55.224,00
107 792,00 59,00 46.728,00
113 567,00 62,00 35.154,00
114 694,00 62,00 43.028,00
115 770,00 59,00 45.430,00
116 854,00 59,00 50.386,00
117 638,00 62,00 39.556,00
118 638,00 62,00 39.556,00
133 660,00 59,00 38.940,00
134 672,00 59,00 39.648,00
135 753,00 59,00 44.427,00
136 697,00 59,00 41.123,00
137 668,00 59,00 39.412,00
138 697,00 59,00 41.123,00
139 700,00 59,00 41.300,00
140 689,00 59,00 40.651,00
141 695,00 59,00 41.005,00
142 679,00 59,00 40.061,00
143 669,00 59,00 39.471,00
144 857,00 59,00 50.563,00
145 613,00 59,00 36.167,00
146 528,00 62,00 32.736,00
147 564,00 62,00 34.968,00
148 648,00 62,00 40.176,00
149 668,00 62,00 41.416,00
150 668,00 62,00 41.416,00
151 694,00 62,00 43.028,00
152 668,00 59,00 39.412,00
153 691,00 59,00 40.769,00
154 822,00 62,00 50.964,00
155 849,00 62,00 52.638,00
156 783,00 62,00 48.546,00
157 780,00 62,00 48.360,00
158 723,00 62,00 44.826,00
159 812,00 62,00 50.344,00
103 (Gewerbefläche) 3.072,00 auf Anfrage auf Anfrage